行为科技(北京)有限公司由清华启迪和北京科委旗下基金投资的企业,是自主视觉识别技术研发的人工智能公司,公司专注于深度学习和视觉分析技术的研发,深耕人工智能为学校、工厂、加油站等已经装有摄像头的众多场景提供安防预警服务, 并实际投入运行。 拥有视觉识别技术多项专利。
核心客户包括中石油,中国人保,中国移动等央国企集团,同时服务与校园和工厂等垂直行业。
加油站市场:全国近十万个加油站;全国最大的连锁便利店;全国最多的广告展示位;全国最多的无人零售场地。市场痛点:便利店结算,效率低;加油区加油时,安全要求高;加油站内安全要求高,需要对安全行为监控并预警。
校园厂区市场:全国41万所中小学;全国2亿学生;全国上千万家工厂;市场痛点:火灾风险,烟火没有监控到,导致火灾;生产安全,液体泄漏,设备损坏导致工厂风险;工作人员行为失当,员工在岗、离岗、工作服、工作帽佩戴;
工厂安防 | |||
---|---|---|---|
智能消防 | 泄漏检测 | 员工检测 | 摄像头自检 |
烟雾检测 | 跑气检测 | 员工着装检测 | 摄像头遮挡 |
火焰检测 | 漏油检测 | 员工工帽检测 | 摄像头花屏 |
火花检测 | 滴油检测 | 员工人脸巡检检测 | 摄像头损害 |
冒气检测 | 员工工作区域监控 | 摄像头丢失检测 | |
监工检测 | |||
员工在岗检测 | |||
员工睡岗检测 | |||
高危区域外人入侵检测 |
基础算法 | |||||
---|---|---|---|---|---|
视频检测 | 周界检测 | 行为识别 | 物品检测 | 群体事件检测 | 人脸识别 |
视频异常检测 | 越线检测 | 人员穿越检测 | 张贴涂鸦检测 | 聚众检测 | 人脸检测分析 |
(区域)入侵检测 | 停止检测 | 物品移动检测 | 区域密度及突然聚散检测 | 人脸特征提取 | |
徘徊滞留检测 | 人员倒地检测 | 奔跑追逐检测 | 人脸对比识别 | ||
逆行检测 | 人数异常检测 | 人员剧烈活动及打架检测 | 人脸属性分析 | ||
超高检测 | 物品遗留检测 | 笑容度识别 | |||
(ATM)人员检测 | 悬挂条幅检测 | 人脸点名 | |||
人脸计数 | |||||
模糊人脸复原及增强 | |||||
人脸遮挡检测 | |||||
(人脸)疲劳检测 |
驾驶行为监控 | ||||
---|---|---|---|---|
驾驶员监测 | 驾驶疲劳驾驶监控 | 驾驶危险行为监控 | 驾驶货物监控 | 无感加油 |
驾驶员人脸信息提取 | 驾驶员闭眼监测 | 行驶中打电话 | 货物移动监测 | 车牌识别 |
驾驶员身份识别 | 驾驶员打哈欠动作识别 | 驾驶车前车过近 | 货物防盗监测 | 驾驶员身份识别 |
驾驶员身份证识别 | 驾驶员抽烟 | 货物冒烟监测 | 人脸支付 | |
急加速减速 | 货物着火监测 | 车牌支付 | ||
危险变道 |
校园安防预警 | |||||
---|---|---|---|---|---|
课堂监控 | 校园踩踏 | 区域监测 | 校园行为监控 | 外人入侵 | 校园员工监控 |
学生课堂坐姿识别 | 校园人员密度检测 | 校园楼顶防跳楼监控 | 校园学生抽烟监控 | 外部人员识别 | 安保人员离岗监控 |
学生课堂表情识别 | 校园学生区域流量检测 | 校园危险区域禁入监控 | 校园学生斗殴监控 | 黑白名单 | 安保人员睡岗监控 |
学生课堂考勤人数 | 校园学生行动速度监控 | 校园定时防盗 | 校园学生聚众监控 | 身份核实 | 校园教师缺岗监控 |
学生课堂走神监控 | 校园学生拥挤预测 | 校园贵重物品移动监控 | 校园学生霸凌监控 | 人脸标记 | |
学生课堂睡觉监控 | 校园学生快速移动监控 | ||||
教师课堂行为监控 | 校园外部车辆监控 | ||||
教师课堂缺勤监控 |
智慧加油站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
加油站车型识别 | 加油站加油区监控 | 加油站卸油区规范监控 | 加油站便利店监控 | 加油站VIP识别 | 加油站智能分析 |
车辆捕获 | 加油区抽烟动作监控 | 卸油盖开启关闭 | 客流量分析 | 驾驶员人脸信息提取 | 加油站关联分析 |
车辆颜色识别 | 加油区打电话动作监控 | 工作人员离岗 | 排队监控 | 加油站VIP客户人脸识别 | 非油品智能定价 |
车型识别 | 加油区烟监控 | 静电接地线连接状态检测 | 收银区外人入侵 | 加油站VIP客户入站频率 | 经营概况分析预警 |
驾驶员衣着颜色检测 | 加油区火监控 | 灭火器指定位置 | 加油站VIP客户消费分析 | 销售计划预测分析 | |
车标识别 | 工作人员工服监控 | 卸油管连接状态检测 | 加油站VIP客户人脸支付 | 便利店陈列优化 | |
车辆其它特征识别 | 卸油车停车监控 | 加油站VIP营销推荐 | 客户信息异常监控 | ||
卸油区外人入侵监控 | 加油站VIP客户开口营销监控 | 非油自有商品分析 | |||
卸油区员工安全帽佩戴监控 | VIP访客轨迹跟踪 | 非油品库存优化 | |||
经营波动原因诊断 | |||||
商品关联性分析 | |||||
促销模型优化分析 | |||||
异常交易预警监控 | |||||
油站竞争态势分析 | |||||
销售计划预测分析 | |||||
非油品库存优化 | |||||
客户欺诈防范监控 |
服务热线:010-65546100
邮箱:contactus@xingwei.com
地址:北京海淀区中关村互联网文化创意产业园恩济西园产业园27号楼三层